产品时间:2020-01-08
waters美国沃特世Atlantis色谱柱参数及报价Atlantis HPLC柱家族用以解决具挑战性的色谱难题之一:保留极性化合物。Atlantis色谱柱在为极性化合物提供通用性、保留能力与色谱稳定性方面具有行业内领xian水平,此外,它还为具有极性范围跨度大的混合物样品提供了具有平衡性的保留能力。
waters美国沃特世Atlantis色谱柱参数及报价
Atlantis HPLC柱家族用以解决挑战性的色谱难题之一:保留极性化合物。Atlantis色谱柱在为极性化合物提供通用性、保留能力与色谱稳定性方面具有行业内领xian水平,此外,它还为具有极性范围跨度大的混合物样品提供了具有平衡性的保留能力。
有填料*一致的制备柱,可供直接放大
如需提速,可选择XSelect HSS T3 2.5 µm XP柱,配合UHPLC系统使用;或直接使用ACQUITY UPLC HSS T3柱(1.8 µm),升级至UPLC方法。HSS T3填料选择性与Atlantis T3极为相似。
固定相性质一览表 | |
目标应用 | HPLC |
颗粒类型 | Atlantis Silica |
固定相 | T3, dC18, HILIC Silica |
pH范围 | T3: 2–8; dC18: 3–7; HILIC Silica: 1–5 |
zui高耐压级别 | 6000 psi [~400 bar] |
粒径 | 3, 5, 10 µm |
孔径/体积 | 100Å/1.0 mL/g |
表面积 | 330 m2/g |
“极性分析柱”— 有效增强对极性分析物的反相保留
Atlantis T3色谱柱,为极性有机物的HPLC分析,设立了行业标准。它不仅能与100%水相兼容,而且在实质上提高了对极性分析物的反相保留能力。
因为它仍是硅胶基质C18柱,为应用提供了良好的通用性,且操作简便。 所使用的专利的封端技术,确保目标分析物 —— 无论其是酸性还是碱性,除了获得保留之外,都能具有良好的峰形。专利封端技术,同时也确保在高水相条件下的良好的柱寿命
“平衡柱”— 为极性范围跨度大或复杂样品提供均衡的保留
当目标分析物数量多且极性跨度大时,分析化学家常常发现:极性分析物保留不足,而非极性分析物的保留又过长。对于未知或目标分析物不*明确的复杂样品(如中药提取物),或是对API合成过程的杂质研究,样品中的极性组分在死时间附近流出,而非极性组分在柱上过强保留,会导致忽略而漏检。
T3柱,在对极性分析物提供更强的反相保留的同时,对非极性分析物的保留则减弱,因此还是理想的“平衡柱”。因此,在中药/中成药以及代谢组学研究中,T3常作为shou选柱进行分析。对于药物中间体分析以及多组分药物制剂,T3也有独到的优势。
提升pH7条件下的峰形与寿命
在pH7条件下,当使用设计用于保留极性化合物的中等配体密度C18柱时,对含胺基的碱性化合物的峰形通常较差,柱寿命也会缩短。
峰形恶化,是因为碱性分析物与填料上残留硅醇基所发生的次级作用。沃特世专有的T3封端技术,能够与更多的活性硅醇基反应加以封端,从而极大的改善了碱性分析物的峰形。
柱寿命缩短,是由于高pH流动相条件对硅胶颗粒基质的溶解。T3键合技术可以帮助“保护”硅胶颗粒基质免于被溶解,从而提供了更长的柱寿命。
Atlantis HILIC色谱柱
Atlantis HILIC色谱柱,可用于按亲水作用色谱(Hydrophilic Interaction Chromatography,简称HILIC)原理及条件,对高极性有
机化合物进行保留与分离,尤其适用于强极性碱性化合物。
除了对高极性有机物的优异保留能力之外,HILIC方法可兼容于ELSD或MS检测器,还能够提高LC/ESI-MS响应信号与灵敏度。HILIC方法的进样溶液能直接兼容SPE洗脱剂(有机溶剂如乙腈等可以作为样品稀释剂直接进样,而不必担心溶剂峰拉宽效应)。因此,HILIC方法已经成为药物代谢、药物发现、食品安全领域分析化学家的shou选。
Atlantis HILIC柱,是未键合的硅胶柱。因此,也可作为正相硅胶柱使用。
waters美国沃特世Atlantis色谱柱参数及报价
3 µm | 186003713 | 186001279 | 186002003 |
3 µm | 186003714 | 186001283 | — |
3 µm1 | 1860076741 | 1860076581 | 1860076661 |
3 µm | 1860037563 | 1860013773 | 1860020053 |
3 µm | — | — | 186002007 |
3 µm | — | 1860013815 | — |
3 µm | 186003715 | 186002058 | — |
3 µm | 186003716 | 186001287 | 186002009 |
3 µm | 186003717 | 186001291 | 186002011 |
3 µm | 186005652 | — | — |
3 µm | 186003718 | 186001295 | 186002013 |
3 µm | 186003719 | 186001299 | 186002015 |
3 µm | 186003720 | 186002060 | — |
3 µm | 186003721 | 186001389 | 186002017 |
3 µm | 186005653 | — | — |
3 µm | 186003722 | 186001303 | 186002019 |
3 µm | 186003723 | 186001307 | — |
3 µm1 | 1860076761 | 1860076601 | 1860076681 |
3 µm | 1860037574 | 1860013134 | 1860020214 |
3 µm | — | 186001393 | — |
3 µm | — | 186001317 | — |
3 µm | 1860037584 | 1860013214 | 1860020234 |
3 µm | 186003724 | 186002062 | — |
3 µm | 186003725 | 186001325 | 186002025 |
3 µm | 186003726 | 186001329 | 186002027 |
3 µm | 186003727 | 186001333 | — |
3 µm | 186003728 | 186001337 | 186002029 |
3 µm | 186003729 | 186001342 | 186002031 |
5 µm | 186003730 | 186001281 | 186002004 |
5 µm | 186003731 | 186001285 | — |
5 µm1 | 1860076781 | 1860076621 | 1860076701 |
5 µm | 1860037593 | 1860013793 | 1860020063 |
2.1 x 20 mm | 保护柱 | 5 µm | — | 1860013835 | — | |||
芯 | ||||||||
2.1 x 20 mm IS | 色谱柱 | 5 µm | 186003732 | 186002059 | — | |||
2.1 x 30 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003733 | 186001289 | 186002010 | |||
2.1 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003734 | 186001293 | 186002012 | |||
2.1 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003735 | 186001297 | 186002014 | |||
2.1 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003736 | 186001301 | 186002016 | |||
3.0 x 20 mm IS | 色谱柱 | 5 µm | 186003737 | 186002061 | — | |||
3.0 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003738 | 186001391 | 186002018 | |||
3.0 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003739 | 186001305 | 186002020 | |||
3.0 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003740 | 186001309 | — | |||
3.0 x 250 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003741 | 186001311 | — | |||
3.9 x 5 mm | VanGuard | 1 | 186007680 | 1 | 186007664 | 1 | 186007672 | 1 |
柱芯1 | 5 µm | |||||||
3.9 x 20 mm | 保护柱 | 5 µm | 1860037604 | 1860013154 | 1860020224 | |||
芯 | ||||||||
3.9 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | — | 186001395 | — | |||
3.9 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | — | 186001319 | — | |||
4.6 x 20 mm | 保护柱 | 5 µm | 1860037614 | 1860013234 | 1860020244 | |||
芯 | ||||||||
4.6 x 20 mm IS | 色谱柱 | 5 µm | 186003742 | 186002063 | — | |||
4.6 x 30 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003743 | 186001327 | 186002026 | |||
4.6 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003744 | 186001331 | 186002028 | |||
4.6 x 75 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003745 | 186001335 | — | |||
4.6 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003746 | 186001340 | 186002030 | |||
4.6 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003747 | 186001344 | 186002032 | |||
4.6 x 250 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186003748 | 186001346 | 186002033 |
规格 | 粒径 | T3 | HILIC Silica |
4.6 x 150 mm | 3 µm | 186003751 | 186002315 |
4.6 x 150 mm | 5 µm | 186003754 | 186002314 |
4.6 x 250 mm | 5 µm | 186003755 | 186002316 |
每个方法验证包有3根色谱柱,来自不同填料批次 | |||
1需要配VanGuard分体式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯,适用于2.1 - 3.0 mmid分析柱; | |||
3.9 x 5 mm柱芯,适用于4.6 mmid分析柱 | |||
3需要2.1 x1 0 mm通用型Sentry保护柱卡套,部件编号WAT097958 | |||
4需要3.0 x 20 mm/4.6 x 20 mm通用型Sentry保护柱卡套,部件编号WAT046910 | |||
5需要保护柱卡套,部件编号186000262 | |||
6需要柱卡套,部件编号WAT037525 |