产品时间:2021-08-23
美国进口沃特世XTerra色谱柱总代理翻越30多年固定相技术历史的成功色谱柱产品!自1999年XTerra® 色谱柱推出以来,在新药研发、方法开发和分离纯化领域得到了 广泛应用。
美国进口沃特世XTerra色谱柱总代理
翻越30多年固定相技术历史的成功色谱柱产品!自1999年XTerra® 色谱柱推出以来,在新药研发、方法开发和分离纯化领域得到了 广泛应用,成为自HPLC技术问世30年来zui的液相色谱柱,在2000年即为沃特世赢得R&D100大奖。
XTerra采用沃特世专利的无机/有机杂化颗粒技术,以化学合成的方式将化学性质极为稳定的有机碳键(Si - C)结构嵌入无机的聚硅氧网络所形成的崭新颗粒,它集硅胶与聚合物填料的优点为一体, 具有分离效率高,峰形好,柱寿命长,pH范围宽(1 - 12)的特点。为液相色谱方法开发提供了更高的灵活性,如果有必要,您可在任何pH值摸索分离方法,以获得满意的分离效果;同时由于XTerra色谱柱的高载荷量,分离纯化工作者可以在每次进样时获得超过60倍的上样量!
美国进口沃特世XTerra色谱柱总代理
《插入表格》
2.1 x 20 mm | 保护柱柱芯 | 5 µm | 1860006525 | — | 1860006545 | — | 1860011935 |
2.1 x 20 mm IS | 快速色谱柱 | 5 µm | 186001979 | 186001980 | 186001982 | 186001983 | — |
2.1 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000446 | 186000447 | 186000448 | 186000449 | 186001185 |
2.1 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000450 | 186000451 | 186000452 | 186000453 | 186001186 |
2.1 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000454 | 186000455 | 186000456 | 186000457 | 186001187 |
2.1 x 250 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000458 | 186000459 | 186000460 | 186000461 | — |
3.0 x 20 mm | 保护柱柱芯 | 5 µm | 1860006564 | — | 1860006584 | — | 1860011944 |
3.0 x 20 mm IS | 快速色谱柱 | 5 µm | 186001984 | 186001985 | 186001986 | 186001987 | — |
3.0 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000462 | 186000463 | 186000464 | 186000465 | 186001148 |
3.0 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000466 | 186000467 | 186000468 | 186000469 | 186001149 |
3.0 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000470 | 186000471 | 186000472 | 186000473 | 186001150 |
3.0 x 250 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000474 | 186000475 | 186000476 | 186000477 | 186001151 |
3.9 x 5mm | VanGuard柱芯 | 5 µm | 18600789910 | 18600791110 | 18600793510 | 18600794710 | 18600792310 |
3.9 x 20 mm | 保护柱柱芯 | 5 µm | 1860006604 | 1860006614 | 1860006624 | — | — |
3.9 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000478 | 186000479 | 186000480 | 186000481 | 186001184 |
4.6 x 10 mm | 保护柱柱芯 | 5 µm | 1860019208 | — | — | — | — |
4.6 x 30 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000878 | 186000879 | 186001909 | 186001911 | — |
4.6 x 20 mm IS | 快速色谱柱 | 5 µm | 186001992 | 186001993 | 186001994 | 186001995 | — |
4.6 x 50 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000482 | 186000483 | 186000484 | 186000485 | 186001144 |
4.6 x 100 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000486 | 186000487 | 186000488 | 186000489 | 186001145 |
4.6 x 150 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000490 | 186000491 | 186000492 | 186000493 | 186001146 |
4.6 x 250 mm | 色谱柱 | 5 µm | 186000494 | 186000495 | 186000496 | 186000497 | 186001147 |
1需要10 x 10 mm保护柱卡套,部件编号289000779
2需要19 x 10 mm保护柱卡套,部件编号186000709
3需要2.1 x 10 mm通用型Sentry保护柱卡套,部件编号WAT097958
4需要3.0 x 20 mm/4.6 x 20 mm通用型Sentry保护柱卡套,部件编号WAT046910
5需要保护柱卡套,部件编号186000262
6需要柱卡套,部件编号WAT037525
7需要7.8 x 10mm保护柱卡套,部件编号186000708
8需要4.6 x 10mm在线保护柱卡套,部件编号PSS830008
9需要2.1 mmid柱卡套,部件编号700000117
10需要配VanGuard分体式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯, 适用于 2.1-3.0 mmid分析柱;3.9 x 5 mm柱芯,适用于4.6 mmid 分析柱。