产品时间:2021-08-20
韩国原装大韩数显多室培养箱设备现货价格,检硕科学器材代理经营韩国大韩全线的加热套系列产品包含铝制烧瓶加热套,铝制球型加热套、磁力搅拌加热套、纤维加热套,反应烧瓶加热套等,原装正品,常用的产品均有库存。
韩国原装大韩数显多室培养箱设备现货价格
数显多室培养箱,“WIM”, 强力对流型,125升×4室,带认证&可追溯性
含8块线隔板,数码Fuzzy控制系统,各室独立控制,*的温度均匀性&精度,高到70℃
■ UL/CUL认证 ■CE认证
■ 认证证书和可追溯性:通过序列号,认证证书,
供货信息和可溯源数据库系统进行控制
■ 4×125升:每个箱体都有独立的Fuzzy控制器控制不同的温度和时间
■ Jog-Shuttle控制系统 ■ 产品PL保险
* 适用于微生物培养, 动植物培养, 抗温实验,保存期实验,发芽实验等多种用途
* 数码Fuzzy控制实现温度的精确控制
* 采用高质量的背光数码液晶显示
* 每个箱体内的静音风扇形成强力对流保证高的温度均匀性
* 不锈钢内腔和PE涂层隔板(每个箱体2块),经久耐用-抗酸碱腐蚀
* 箱门内侧配置钢化玻璃门,观察方便
* 过温保护&过压保护,传感器错误检测和漏电保护功能
* 可存储设定的温度、时间等参数
* 具备锁定模式,防止误操作
韩国原装大韩数显多室培养箱设备现货价格
技术参数 | ||||
产品型号 | 室温+5℃~70℃ (1)WIM-4 | 0℃~70℃ (2)WIM-R4 | 0℃~70℃ 含光照系统 (3)WIM-RL4 | |
对流方式 | 强力对流式 | |||
容积 | 125升×4室 | |||
光照系统 | 无 | FRL55W×2(×4室) | ||
温度 | 温度范围 | 室温+5℃~70℃ | 0℃~60℃ | |
温度精度 | ±0.2℃在37℃ | |||
温度均匀性 | ±0.3℃在37℃ ±0.7℃在50℃ | ±0.5℃在37℃ | ||
温度传感器 | PT-100 | |||
加热时间 | 15分钟在37℃, 30分钟在50℃ | 20分钟在37℃, 30分钟在50℃ | ||
温度恢复时间 (在门开启30秒后) | 8分钟在37℃, 10分钟在50℃ | 10分钟在37℃, 12分钟在50℃ | ||
加热功率 | 500W×4ea | 650W×4ea | ||
制冷功率 | 无 | 1/4HP(×4室) | ||
定时&报警 | 99时59分(延迟启动/持续运行功能),错误状态&定时结束提示 | |||
显示 | 背光数码液晶显示器 | |||
控制器 | 数码Fuzzy控制器及Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
内门 | 4块内部钢化玻璃门 | |||
隔板 | 包含8块特氟龙涂层不锈钢隔板(2ea×4室) | |||
允许总负载 | 共128 Kg(16 Kg×8块搁板) | |||
安全 | 过热、过压保护,传感器错误检测 | |||
材料 | 内部:SUS304不锈钢 ,外部:防锈涂层钢板 | |||
尺寸 (w×d×h) | 内部(mm) | 500×500×h500mm(×4室) | ||
外部(mm) | 1,655×845×h1,710 mm | |||
净重 | 343 kg | 350 kg | ||
包装尺寸(w×d×h)(mm) | 1,900×1,050×1,950 | |||
毛重 | 441 kg | 450 kg | ||
功率 | 2.6 kW | 4.5KW | 4.8KW | |
电源 | 单相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 单相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相带电源接头 | ||
订货号 | 230V | DH.WIM04125 | DH.WIM14125 | DH.WIM24125 |
120V | DH.WIM05125 | DH.WIM15125 | DH.WIM25125 | |
3相 | - | DH.WIM16125 | DH.WIM26125 |
基本附件,PE涂层线隔板
DH.WIM34125 PE涂层线隔板,带2个支撑架, “IMS125”w470×d480mm, 用于 “WIM” 4室培养箱
可选配件,线隔板
DH.WIM34126 (1) 线隔板, 不锈钢, 含2个支撑架, “IMS126”,w470×d480mm, 用于“WIM” 4-室培养箱
检验(IQ,OQ)认证
DH.WIM54125 检验认证(IQ,OQ),IMV525,用于WIM-4
DH.WIM64125 ,IMV625,用于WIM-R4
DH.WIM74125 ,IMV725,用于WIM-RL4