产品时间:2019-10-16
美国进口赛默飞unpotted阴离子色谱柱价格实验室耗材配件,检硕科学器材(上海)有限公司优势供应热电赛默飞ThermoFisher全系列耗材配件,原装正品,*批发。
赛默飞ThermoFisher实验室耗材试剂批发,检硕科学器材(上海)有限公司主营代理赛默飞ThermoFisher全系列仪器配件耗材,原厂原装,价格优势,无中间环节,量大从优。
除以上品牌,本公司同时代理美国安捷伦、美国热电、美国PE、沃特世、岛津、日立、万通、CEM等公司全系列仪器耗材配件,欢迎提供货号询价!
除此之外,本公司还代理批发销售其他赛默飞ThermoFisher以及旗下Invitrogen其他生物试剂,欢迎提供货号咨询!
美国进口赛默飞unpotted阴离子色谱柱价格
365H5700 | 100uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | 100µl 进样针 FN 50mm GT Gauge 26, 锥形 ,1个/包 |
063189 | ACCLAIM PA2 3UM 4.6X50MM | Acclaim PA2 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) |
30103-124030 | ODS HYPERSIL 3UM 125X4MM COLUMN | 分析柱125x4mm 3um Hypersil ODS |
C4010-629 | TARGET GLASS INSERT,300UL, 100/PK,1000/CS | TARGET 300ul玻璃锥底 内插管 300UL, 100/包 |
C4015-S2 | SILANIZED WATERS 4ML AMBERVIAL 15X45 100/PK 20PK/CS | 硅烷化 WATERS 4ML 棕色,15 X 45 MM, 100/包 |
20030670 | 20mm Combination Seal: Magnetic Cap, gold lacquered, 5mm centre hole; Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | 20mm 已组装瓶盖: 磁性 盖, 金色 涂层, 5mm 中心开孔; 白色硅橡胶/银色铝片,硬度( 50° shore A), 3.0mm, 1000/包 |
09152012 | 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, red, with centre hole; RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm (Agilent Quality) 1000/box | 9mm 组合瓶盖: PP 短螺纹瓶盖, 红色, 中心开孔; 红色橡胶 / 米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1,0mm (Agilent Quality) 1000/包 |
18-MSC-CBT3 | 18MM SCRW CLSURE W/ PTFE/BLUECHLOROBUTYL, 125/PK | 18MM 螺纹 CLSURE 带 PTFE/蓝色氯化丁基橡胶L, 125/包 |
CSL5K | VALCO 5mL SS Loop | VALCO 定量环,5mL |
SV-S11A | SUPPORT SLEEVE 25/PK PTFESLEEVE FOR MICROVIAL | MICROVIAL支持套管,25个/包 |
200953 | SEPTA 20MM TFE/SIL 0.130 FOR20MM SEAL 1000 | 隔垫 20MM TFE/SIL 0.130 FOR20MM SEAL 1000/包 |
365B0251 | 1uL RN SYRINGE, 57MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | 1µL 进样针 23g, RN, 57mm,1个/包 |
60180-744 | 20MM GRAY BUTYL STOPPER,1000/CS | 灰色丁基塞子 20mm 用于顶空 1000/包 |
60109-414 | HyperSep SpinTip, P-20,BioBasic C4 pk96 | HyperSep SpinTip,P-2, BioBasic C4 ,96/包 |
97905-254630 | Syncronis Phenyl 250x4.6mm,5um | Syncronis Phenyl 250x4.6x5um |
164197 | NANO PM100 C18 5UM .1X10MM 2PK | Nano Trap 柱, 100 um i.d. x 1 0mm, 填料为Acclaim PepMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 2) |
042150 | OMNIPAC PAX-100 ANALYTICAL COLUMN (4 X 250 MM) | OmniPac PAX-100 分析柱 (4 x 250 mm) |
60180-881 | QCC FID Detector Adaptor forThermo Scientific 2pk | Thermo FID接口认证包,1个/包 |
088919 | DNAPac RP, Analytical, 4 µm, 3.0 x 100 mm | DNAPac RP, 分析柱, 4 µm, 3.0 x 100 mm |
35005-100365 | HYPERCARB 5UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN | 毛细管柱100x0.32mm 5um Hypercarb KAPPA |
15212480 | PP Vial-Rack, (230 x 117 x 28mm), for 4ml vials, 50 cavities, blue, stackable,one | 4ml 样品瓶塑料架(230 x 117 x 28mm),50孔,蓝色,一个 |
28805-154630 | BDS-HYPERSIL-CYANO 5UM 150X4.6MM COLUMN | 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano |
C4008-1A | CRIMP TOP SEALS,8MM,T/RR,200/PK,1000/CS | 钳口 瓶口 密封垫 8MM ,200/包 |
60105-335-P | QuEChERS Multi-pack 6g MgSO4, 1.5g Sodium Acetate, PK50 | QuEChERS 6g MgSO4, 1.5g乙酸钠, 50个/包 |
70005-152130 | BETASIL SILICA 100 5UM 150X2.1MM COLUMN | 色谱柱150x2.1mm 5um BETASIL Silica 100 |
C4011-73P | CLEAR SNAP KIT, PINKTEF/SIL SEPTA, 12X32, 100/PK | 透明卡口套装, 粉红色盖,TEF/SIL 隔垫, 12X32, 100/包 |
075400 | PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,CAP,0.4X50MM | AS20 阴离子分析柱-毛细柱,0.4X50MM |
290VA192 | Vespel Ferrule For Agilentcapillary nut 0.32 Pk 10 | 刃环, 15/85 石墨/Vespel, 0.32 mm Agilent,10个/包 |
22021108 | 22mm Septum, Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality 1000/box | 22mm 隔垫, 白色硅橡胶/米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 3.2mm, EPA-Quality , 1000/包 |
21003-102130 | HYPURITY ADVANCE 3UM 100X2.1MM COLUMN | 100x2.1mm 3u HyPurity Advance |
60109-425 | HyperSep SpinTip ZirconiumDioxide 10-200uL 96Pk | HyperSep SpinTip 二氧化锆 10-200uL ,96/包 |
36520060 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | 进样针 10UL X 50MM 锥形针头,1个/包 |
290BT241 | Capillary Column Nut for MS Detectors,Stainless Steel,5/pk | 用于质谱端的不锈钢毛细管柱螺母,5个/包 |
28102-054630 | 50x4.6mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱50x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
60180-507 | 300uL Micro-Sampling Vials,Clear 100Pk | 微量样品瓶 300uL 透明,100/包 |
088348 | THIMBLES GLASS FIBER 22ML ASE350 CELL | 22ml 玻璃纤维萃取池 ASE350,25个/包 |
30103-054630 | ODS HYPERSIL 3UM 50X4.6MM COLUMN | 分析柱50x4.6mm 3um Hypersil ODS |
062962 | OnGuard II Na Cartridges 2.5cc Pkg 48 | Na 柱2.5CC, 48只/袋 |
60180-661 | 8-425 PINK FLANGED CAPRED PTFE/SILICONE 100/PK | 8-425 粉色有凸缘盖, 红色 PTFE/Silicone, 100/包 |
160493 | SLEEVE PEEK 360UM 5PK | PEEK 套管, 精密切割后打磨 用于连接石英毛细管 (360 µm O.D.), 5 each (LCP# PE-400) |
08091080 | 0.4ml Crimp Neck Micro-Vial, 30 x 7mm, amber glass, 1st hydrolytic class, 10mm top 960/box | 0.4ml 钳口 微量样品瓶, 30 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造, 10mm 开口 960/包 |
60104-277 | Empty 75mL SPE Columns withFrits 10pk | 75ML SPE 空柱管,带筛板,10个/包 |
72105-107582 | BIOBASIC 18 5UM 100MM x 75UM 15UM PICOFRIT COLUMN, 3PK | 分析柱BioBasic 18 PicoFrit 5um 100x0.075mm, 5um |
30905-054630 | PHENYL HYPERSIL 5UM 50X4.6MM COLUMN | 分析柱50x4.6mm 5um Hypersil Phenyl |
049456 | KIT,RING,SNAP,RETAINING,PKG/10 | 萃取池密封圈套装,10个/包 |
365JL720 | 500uL FN Syr GT (0.41), CTC, Gauge 22, 51mm | CTC进样器上的500ul自动进样针 |
C4010-67A | ASSEM AMBER VIAL IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | 组合装 棕色样品瓶,黑盖,T/S隔垫 (与瓶架一起提供),100/包 |
26102-052130 | 50x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD AX | 分析柱Hypersil GOLD AX, 50x2.1mm, 1.9um |
30105-254630 | ODS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil ODS |
201782 | VIAL 12X50 SHELL 20PKS/CS | 样品瓶 12X50 外壳 20/包 |
美国进口赛默飞unpotted阴离子色谱柱价格