产品时间:2021-08-20
韩国大韩甲烷丙烷气体泄漏检测器经销现货,检硕科学器材代理经营韩国大韩全线的加热套系列产品,包含铝制烧瓶加热套,铝制球型加热套、磁力搅拌加热套、纤维加热套,反应烧瓶加热套等,原装正品,常用的产品均有库存。
韩国大韩甲烷丙烷气体泄漏检测器经销现货
DAIHAN®甲烷丙烷气体泄漏检测器,报警,40~640 ppm
5级泄漏指标&自动校准功能.
*低成本手持式探测器,检查甲烷和丙烷气体泄漏。
*明亮的5级漏电LED指示灯。状态就绪,电池电量低。
*质量可靠的半导体传感器。 *声音间歇哔哔声。
*当电表通电时,内置自动校准功能。 *自动关机超时约10分钟。
*长而灵活的不锈钢鹅颈检测探头。 *内置静音模式耳机插孔。
技术参数 | ||||||
规格 型号 | DH.Gas3 | |||||
甲烷/丙烷 | 40 ~ 640 ppm | |||||
灵敏度 | 40ppm(甲烷和丙烷) | |||||
反应时间和加热时间 | 10秒内/ 60秒内 | |||||
电池 | 4×AA电池或9V适配器 | |||||
灵活的探针长度 | 18˝(465mm) | |||||
尺寸和重量(克) | 175×47×h28 mm / 120g | |||||
标准包装 | 仪表/手动/电池/手提箱 | |||||
订货号&价格 | DH.Gas3003 套装 |
韩国大韩甲烷丙烷气体泄漏检测器经销现货
DAIHAN®口袋型CO检测器,双液晶显示/报警,0~ 99ppm
腕带/软袋。
*容易手动校准在0或500ppm一氧化碳标准气体。 *电池电量不足显示。
*双液晶显示当前一氧化碳和大一氧化碳读数。
*寿命长,电化学一氧化碳传感器可靠。 *背光功能在黑暗区域工作。
*警告一氧化碳声频警报。警报可调,预设在25ppm。
技术参数 | ||||||
规格 型号 | DH.Gas3 | |||||
CO范围&分辨率 | 0~999ppm/1ppm | |||||
精确度(20±5℃,50±20%RH) | 0 ~ 100ppm±20%;100 ~ 500ppm±15% | |||||
反应时间/电池 | 60秒内/ 3×AAA电池 | |||||
尺寸和重量(克) | 175× 47×h28 mm (LCD 尺寸 : 11×26 mm) / 120g | |||||
标准包装 | 仪表/手动/电池/普通盒/腕带/软携带袋 | |||||
订货号&价格 | DH.Gas3005 套装 |
DAIHAN®CO / CO2 / Temp / RH% /露点/湿球温度空气质量计,PC数据分析
0 ~ 1000 ppm-co, 0 ~ 9999-CO2,-20 + 60℃、0.1 ~ 99.9% RH, -20 + 59.9℃-DP, 5 +59.9℃-WB
* CO2 / CO / RH% * USB输出到PC进行数据分析,可进行手动校准
*采用电化学CO传感器和NDIR(非色散红外)波导技术设计CO2传感器
*警告一氧化碳水平可编程 *声音报警(~80dB)阈值设置
*大,小,平均功能包括 * 99点记忆回顾
规格 型号 | DH.Gas7 | ||||||
6×测量范围 | (1) CO2: 0 ~ 9999ppm(超出标度范围5001 ~ 9999ppm), (2) CO: 0 ~ 1000ppm, (3)温度:-20 ~ 60℃(5 ~ 140℉),(4)RH: 0.1 ~ 99.9% RH, (5) DP: -20 ~59.9℃,(6)WB: -5 ~ 59.9℃ | ||||||
精度 | (1) CO2:读数的±30ppm±5% (0 ~ 5000ppm),其他范围无 规定,(2)CO:±10ppm为小于100ppm /±10%的读数为101 ~ 50ppm及以上(3)温度:±0.6℃/±0.9℉ (4)RH:±3% RH (25℃, 10 ~ 90% RH),±5% RH(25℃,其它范围) | ||||||
分辨率 | 1 ppm, 0.1℃/℉, 0.1%RH | ||||||
响应时间 | (1) CO2: < 30秒(90%步长变化),(2)CO: < 60秒(90%步长变化), (3) Tair: < 2 min(90%步长变化),(4)RH: < 10 min(90%步长变化) | ||||||
电源 | 4×AA电池或9V适配器(>24小时,碱性电池) | ||||||
尺寸/重量(g) | 205×70×h56毫米(LCD尺寸:26×44毫米)/ 200克 | ||||||
订货号&价格 | DH.Gas3007 套装 | ||||||
选配; | DH.Gas3007.1①Cal.盐瓶,校准,33%,56ml | ||||||
DH.Gas3007.2 ② ,75%, 56ml |